全国展開支援事業 平成28年度事業
平成28年度小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業委員会等事業実施一覧
実施日 | 時間 | 場所 | 出席者数 | 会議名 |
28.6.10 | 17:30~18:20 | 昭和村商工会館 | 6 | 第1回事業委員会 |
28.6.19 | 8:00~13:00 | 横浜市赤城 林間学園 | 12 | 森林・スポーツエリア研究部会 |
28.6.24 | 17:30~18:35 | 昭和村商工会館 | 13 | 事業委員会 |
28.7.5 | 15:30~16:20 | 昭和村商工会館 | 14 | 森林・スポーツエリア研究部会 |
28.7.5 | 19:00~20:25 | 昭和村商工会館 | 17 | 地域振興研究部会 |
28.7.25 | 9:00~12:00 | 昭和村商工会館 | 16 | 森林・スポーツエリア研究部会 |
28.8.24 | 19:00~21:00 | 昭和村商工会館 | 10 | 地域振興研究部会 |
28.9.14 | 14:30~16:00 | 昭和村商工会館 | 6 | 地域振興研究部会 |
28.10.12 | 14:00~15:30 | 昭和村商工会館 | 7 | 地域振興研究部会 (観光商談マッチングフェア) |
28.11.14 | 14:00~15:30 | 昭和村商工会館 | 6 | 地域振興研究部会 (観光商談マッチングフェア) |
28.11.17 | 18:30~20:30 | 昭和村商工会館 | 6 | 地域振興研究部会 (イルミネーションプロジェクト) |
28.11.18 | 18:00~19:30 | 昭和村商工会館 | 7 | 森林・スポーツエリア研究部会 |
28.11.29 | 14:00~19:00 | 道の駅 あぐりーむ昭和 | 5 | 地域振興研究部会 (イルミネーションプロジェクト) |
28.12.1 | 9:00~16:00 | 結婚の森 赤城山登山道 | 7 | 森林・スポーツエリア研究部会 |
28.12.8 | 9:00~16:00 | 道の駅 あぐりーむ昭和 | 6 | 地域振興研究部会 (イルミネーションプロジェクト) |
28.12.9 | 18:00~19:30 | 昭和村商工会館 | 10 | 森林・スポーツエリア研究部会 |
29.1.10 | 18:30~20:30 | 昭和村商工会館 | 9 | 森林・スポーツエリア研究部会 |
29.1.31 | 18:30~21:10 | 昭和村商工会館 | 10 | 森林・スポーツエリア研究部会 |
29.2.6 | 18:30~21:00 | 昭和村商工会館 | 10 | 森林・スポーツエリア研究部会 |
29.2.27 | 17:30~19:00 | 昭和村商工会館 | 31 | 事業委員会(合同委員会) |
平成28年度小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業 「森林資源の活用とスポーツ交流による新たな魅力づくりプロジェクト」
事業委員会名簿
役職 | 氏名 | 所属・事業所名 |
委員長 | 治田貞賢 | 昭和村商工会 |
委員 | 高橋紹郎 | 昭和村商工会 |
委員 | 諸田郁夫 | 昭和村商工会 |
委員 | 藤井朋和 | 昭和村商工会青年部 |
委員 | 西澤由美子 | 昭和村商工会女性部 |
委員 | 松井信明 | 昭和村共栄会 |
委員 | 兵藤喜孝 | 昭和村商工会理事 |
委員 | 兵藤 勉 | 昭和村産業課 |
委員 | 角田正良 | 昭和村企画課 |
委員 | 羽鳥拓也 | 群馬県商工会連合会 |
森林・スポーツエリア研究部会 名簿
氏名 | 所属・事業所名 |
涌井博美 | 株式会社日立金属ソリューションズ |
林 康弘 | 株式会社グリーンスコーレ |
松室二三二 | 株式会社グリーンスコーレ |
光山哲男 | 株式会社タウザントヴァルト |
須藤俊哉 | 赤城林間学園 |
石坂哲也 | フォレストノーツ |
倉澤新平 | 道の駅あぐりーむ昭和 |
兵藤喜孝 | 昭和村商工会理事 |
諸田恵一 | 昭和村産業課 |
鈴木理大 | 昭和村企画課 |
羽鳥拓也 | 群馬県商工会連合会 |
地域振興研究部会名簿
氏名 | 所属・事業所名 |
藤井朋和 | 藤井電設 |
金子洋一 | 金子トマトベリーファーム |
星野高章 | 有限会社農園星ノ環 |
稲垣貴謙 | 稲垣農園 |
倉澤正志 | 赤城西麓土地改良区 |
真下和也 | 真下農園(あぐりーむ農園) |
兵藤武志 | 株式会社北毛久呂保 |
西澤由美子 | 西澤自動車 |
澤浦茂美 | 有限会社澤浦組 |
堤テル枝 | 堤こんにゃく店 |
兵藤美鈴 | 兵藤建設株式会社 |
綿貫里織 | ワタヌキファーム |
竹内里美 | 昭和村マラソン運営委員会 |
羽鳥拓也 | 群馬県商工会連合会 |
堤 美徳 | 昭和村企画課 |
石井裕暢 | 昭和村産業課 |
首都圏における市場調査
調査目的
健康志向が高まりからウォーキングや登山、ハイキングやランニング、自転車などがブームとなっています。 環境に優しく手軽に道具を使うこともなく簡単にできる運動で、健康や肥満対策、ダイエットなど幅広い目的として行われています。 本事業を通じて、「スポーツと健康+食」をテーマに地域の資源を最大限活用した地域振興の取り組みを調査研究します。 また、健康をテーマにした食の特産品についても検討します。 農畜産物の消費拡大とブランド化に向け生産者、小規模事業者が連携し、新たな食の提供を行うことで、スポーツと健康、食の関係性を高めます。
調査対象者
東京都内のアンテナショップ利用客およびイベント来場者
調査場所
- 自由が丘女神祭り2016(東京都目黒区自由が丘)
- むらからまちから館(東京都千代田区有楽町)
調査実施期間
- 自由が丘女神祭り2016 平成28年10月9日(日)、10日(月・祝)
- むらからまちから館 平成28年10月17日(月)、18日(火)
調査方法
店頭およびイベント会場にてアンケート用紙を渡し記入してもらう形式で実施
調査票本数
自由が丘女神祭り2016 96票 むらからまちから館 58票 合計 154票
調査資料
首都圏における市場調査報告書(PDF型式、15ページ、データサイズ:811KB)